行业报告
| 报 告 名 称 | 日 期 | 研究机构 | 投资评级 | 报告级别 |
|---|---|---|---|---|
| 民族证券-金融地产行业早间速递... | 01-20 | 民族证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 中投证券-通信设备行业:移动支... | 01-20 | 中投证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 中投证券-传媒行业1月月报:关... | 01-20 | 中投证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 国泰君安-纺织服装行业:棉花专... | 01-20 | 国泰君安 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 中银国际-有色金属行业2012年策... | 01-20 | 中银国际 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 华泰证券-轻工行业十二五发展规... | 01-20 | 华泰证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 光大证券-有色金属行业:反弹尚... | 01-20 | 光大证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 招商证券-《医疗器械科技产业十... | 01-20 | 招商证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
公司报告
| 报 告 名 称 | 日 期 | 研究机构 | 投资评级 | 报告级别 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券-国瓷材料-300285-业绩... | 01-20 | 广发证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 长城证券-环旭电子-601231-具备... | 01-20 | 长城证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 广发证券-永辉超市-601933-门店... | 01-20 | 广发证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 华泰联合-天马股份-002122-受制... | 01-20 | 华泰联合 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 群益证券-超声电子-000823-中标... | 01-20 | 群益证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 华泰证券-扬子新材-002652-新股... | 01-20 | 华泰证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 中投证券-华谊兄弟-300027-201... | 01-20 | 中投证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 申银万国-山西汾酒-600809-点评... | 01-20 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
宏观报告
| 报 告 名 称 | 日 期 | 研究机构 | 投资评级 | 报告级别 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券-2012年1月宏观经济研... | 01-20 | 广发证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 光大证券-宏观酷图:别太担心,... | 01-20 | 光大证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 大通证券-宏观视点-120120 | 01-20 | 大通证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 海通证券-宏观分析电话会议-120117 | 01-20 | 海通证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 天相投顾-2011年12月及四季度宏... | 01-20 | 天相投顾 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 国泰君安-宏观日报-120119 | 01-19 | 国泰君安 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 金元证券-2011年四季度宏观经济... | 01-19 | 金元证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 安信证券-2011年4季度宏观经济... | 01-19 | 安信证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
基金报告
| 报 告 名 称 | 日 期 | 研究机构 | 投资评级 | 报告级别 |
|---|---|---|---|---|
| 申银万国-投资组合建议基金版-... | 01-19 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 申银万国-基金日版-120104 | 01-19 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 申银万国-基金日版-120112 | 01-19 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 申银万国-投资组合建议基金版-... | 01-19 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 申银万国-基金日版-120105 | 01-19 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 申银万国-基金日版-120111 | 01-19 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 申银万国-投资组合建议基金版-... | 01-19 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 申银万国-投资组合建议基金版-... | 01-19 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
晨会报告
| 报 告 名 称 | 日 期 | 研究机构 | 投资评级 | 报告级别 |
|---|---|---|---|---|
| 中邮证券-晨会纪要-120120 | 01-20 | 中邮证券 | ★★★☆☆ | 游客浏览 |
| 西南证券-晨会纪要-120120 | 01-20 | 西南证券 | ★★★☆☆ | 游客浏览 |
| 万联证券-晨会纪要-120120 | 01-20 | 万联证券 | ★★★☆☆ | 游客浏览 |
| 申银万国-晨会信息速递-120120 | 01-20 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 游客浏览 |
| 申银万国-晨会推荐版-120120 | 01-20 | 申银万国 | ★★★☆☆ | 游客浏览 |
| 宏源证券-晨会纪要1062期-120120 | 01-20 | 宏源证券 | ★★★☆☆ | 游客浏览 |
| 广发证券-晨会纪要-120120 | 01-20 | 广发证券 | ★★★☆☆ | 游客浏览 |
| 招商证券-晨会纪要-120120 | 01-20 | 招商证券 | ★★★☆☆ | 游客浏览 |
投资策略报告
| 报 告 名 称 | 日 期 | 研究机构 | 投资评级 | 报告级别 |
|---|---|---|---|---|
| 大通证券-大通证券策略日评-120120 | 01-20 | 大通证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 高华证券-中国:投资组合策略研... | 01-20 | 高华证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 中航证券-每日投资策略报告-120119 | 01-19 | 中航证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 海通证券-彩虹理财计划日策略-... | 01-19 | 海通证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 大通证券-大通证券策略日评-120119 | 01-19 | 大通证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 金元期货-行情研判与投资策略-... | 01-19 | 金元期货 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 光大证券-策略研究:2012年1季... | 01-19 | 光大证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 万联证券-策略周刊第13期-120117 | 01-19 | 万联证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
其他报告
| 报 告 名 称 | 日 期 | 研究机构 | 投资评级 | 报告级别 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券-医药行业重大事项点评... | 01-20 | 中信证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 兴业证券-通信行业周报:中国联... | 01-20 | 兴业证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 国盛证券-煤炭行业:伊朗局势紧... | 01-20 | 国盛证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 德邦证券-机械行业:研发型企业... | 01-20 | 德邦证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 华泰联合-养老保险入市对股市资... | 01-20 | 华泰联合 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 海通证券-2012年1月行业比较数... | 01-20 | 海通证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 建银国际-每周经济瞭望:四季度... | 01-20 | 建银国际 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 高华证券-美国金融市场日评:对... | 01-20 | 高华证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
主编推荐
| 报 告 名 称 | 日 期 | 研究机构 | 投资评级 | 报告级别 |
|---|---|---|---|---|
| 利可投资-美国失业金人数点评:... | 01-20 | 利可投资 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 中银国际-市场精粹-120120 | 01-20 | 中银国际 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 银河证券-热点导航-120120 | 01-20 | 银河证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 银河证券-资本市场内参-120120 | 01-20 | 银河证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 广发证券-金管家速递-120119 | 01-19 | 广发证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 天相投顾-每日市场要闻-120119 | 01-19 | 天相投顾 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 华宝证券-今日投资视点-120119 | 01-19 | 华宝证券 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
| 大智慧-热点主题预测-120119 | 01-19 | 大智慧 | ★★★☆☆ | 精英会员 |
- ·中信证券-医药行业重大... 01-20精英会员
- ·兴业证券-通信行业周报... 01-20精英会员
- ·国盛证券-煤炭行业:伊... 01-20精英会员
- ·德邦证券-机械行业:研... 01-20精英会员
- ·华泰联合-养老保险入市... 01-20精英会员
- ·海通证券-2012年1月行... 01-20精英会员
- ·建银国际-每周经济瞭望... 01-20精英会员
- ·高华证券-美国金融市场... 01-20精英会员
- ·国盛证券-宏观经济每周... 01-20精英会员
- ·中原证券-晨会-111102 11-04游客浏览
- ·兴业证券-家电行业201... 12-31精英会员
- ·万联证券-研究所晨会纪... 12-16游客浏览
- ·东兴证券-新型金属合金... 11-23精英会员
- ·日信证券-宏观经济年报... 12-29精英会员
- ·华泰证券-宏观经济年度... 12-27精英会员
- ·群益证券-白酒行业:风... 12-14精英会员
- ·海通证券-金明精机-30... 12-14精英会员
- ·广发证券-晨会纪要-120120 01-20游客浏览
